
トランスファーワイズを使って国際送金(銀国から銀行へ)すると、世界一安い手数料で通貨を両替もできてしまうことが人気で、現在では海外在住日本人のほとんどの人たちがトランスファーワイズを利用しています。
円から外貨もしくは外貨から円に両替する時に、日本の空港にある両替所を利用すると10%から高いところでは20%近くの手数料を取られてしまいますが、トランスファーワイズだと高くても2%しか手数料がかかりません。送金する国によっては1%程度の手数料で収まることもあります。
さらに全ての手続きがインターネットで完結し、本社があるイギリスと支社がある日本の金融庁に認可もされているため、安心して利用することができます。
トランスファーワイズが使える国と通貨・手数料一覧表
トランスファーワイズは今後も事業を拡大していくため、こちらでまとめた利用可能国以外も順次追加されているようです。
日本円は日本の銀行からほとんどの国の銀行へ送金可能ですが、国によっては着金のみで送金ができない国もあります。例えば現在タイの銀行口座に日本から送金はできますが、タイから日本の銀行口座への送金はできません。
日本へ送金が可能な国は、日本からも送金が可能です。特にワーホリ加盟国は相互に送金できる国がほとんどです。
国・地域名 | 目安手数料 | 日本への送金 |
アジア | ||
日本 | - | - |
香港 | 0.5% | 可 |
中国 | 24CNY~1.5% | 不可 |
韓国 | 3750KRW~1.5% | 可 |
タイ | 100THB~1.5% | 不可 |
マレーシア | 0.7% | 不可 |
フィリピン | 145PHP~1% | 不可 |
インド | 130IDR~0.9% | 不可 |
ベトナム | 95,000VND~1.5% | 不可 |
インドネシア | 1%+150JPY | 不可 |
シンガポール | 6SGD~0.5% | 可 |
バングラデシュ | 350BDT~0.7% | 不可 |
パキスタン | 320PKR~1% | 可 |
アラブ首長国連邦 | 11AED~1% | 不可 |
スリランカ | 150LKR~1% | 不可 |
ネパール | 1%+1.50GBP | 不明 |
ヨーロッパ | ||
オーストリア | 0.5%~7€ | 可 |
ベルギー | 0.5%~7€ | 可 |
ブルガリア | 2.8BGN~0.7% | 可 |
クロアチア | 10.5HRK~0.7% | 可 |
キプロス | 0.5%~7€ | 可 |
チェコ | 42CZK~0.7% | 可 |
デンマーク | 10DKK~0.5% | 可 |
エストニア | 0.5%~7€ | 可 |
フィンランド | 0.5%~7€ | 可 |
フランス | 0.5%~7€ | 可 |
ドイツ | 0.5%~7€ | 可 |
ジブラルタル | 0.5%~7€ | 可 |
ギリシャ | 0.5%~7€ | 可 |
ハンガリー | 420HUF~0.7% | 可 |
アイスランド | 0.5%~7€ | 可 |
アイルランド | 0.5%~7€ | 可 |
イタリア | 0.5%~7€ | 可 |
ラトビア | 0.5%~7€ | 可 |
リヒテンシュタイン | 0.5%~7€ | 可 |
リトアニア | 0.5%~7€ | 可 |
ルクセンブルグ | 0.5%~7€ | 可 |
マルタ | 0.5%~7€ | 可 |
モナコ | 0.5%~7€ | 可 |
オランダ | 0.5%~7€ | 可 |
ノルウェー | 10NOK~0.5% | 可 |
ポーランド | 5PLN~0.5% | 可 |
ポルトガル | 0.5%~7€ | 可 |
ルーマニア | 10RON~1% | 可 |
サンマリノ | 0.5%~7€ | 可 |
スロバキア | 0.5%~7€ | 可 |
スロベニア | 0.5%~7€ | 可 |
スペイン | 0.5%~7€ | 可 |
スウェーデン | 10SEK~0.5% | 可 |
スイス | 1.5CHF~0.5% | 可 |
イギリス | 0.5%~2.0% | 可 |
ジョージア | 2GEL~1% | 不可 |
トルコ | 6TRY~1% | 不可 |
ロシア | 200RUB~1.5% | 不可 |
ウクライナ | 45UAH~5% | 不可 |
オセアニア | ||
オーストラリア | 2AUD~0.7% | 可 |
ニュージーランド | 2.94NZD~0.7% | 可 |
北米 | ||
アメリカ | 1~1.7% | 可 |
カナダ | 0.5~1.7% | 可 |
南米 | ||
チリ | 0.5% | 不可 |
メキシコ | 1% | 不可 |
ブラジル | 10BRL~2.5% | 可 |
コロンビア | 10,000COP~2.5% | 不可 |
ペルー | 1.5% | 不明 |
アフリカ | ||
南アフリカ | 293ZAR~293ZAR+0.7% | 不可 |
モロッコ | 30MAD~1.5% | 不可 |
※手数料は送金する側の通貨によって変わります。例えば米ドルや日本円を他国に送金する場合にも若干の違いがありますので、詳細はトランスファーワイズの公式サイトを確認してください。
トランスファーワイズを利用するために必要なもの
世界各国で利用可能なトランスファーワイズは、送金する側の国によって必要なものが違ってきます。
例えば日本から他国へ送金する場合、本人確認書類はもちろんですが、マイナンバーなども必要になってきます。
オーストラリアから日本へ送金する場合は、日本人であればパスポートやオーストラリアの運転免許証などをアップロードすることで利用可能となります。
また、必要な身分証明書は時期によって変更されることもありますので、トランスファーワイズ公式サイトから確認をお願いします。「サポート&FAQのページ」に詳細が書かれていますが、わからない場合はトランスファーワイズ日本法人に直接電話で聞いてみるのが確実かもしれません。
トランスファーワイズの口座開設方法はこちらの記事をご覧ください。